がん検診
対象者は検査対象の箇所によります。以下の項目を参照してください。
胃がん検診
対象者 | 年度内35歳以上の被保険者・被扶養者 |
---|
補助金 | なし |
---|
申請方法 | 生活習慣病健診、人間ドック受診時に同時受診 |
---|
期間 | 1回/通年(4月~3月末) |
---|
備考 |
検査内容:バリウム
人間ドック受診の場合は40歳以上が対象
|
---|
大腸がん検診
対象者 | 年度内35歳以上の被保険者・被扶養者 |
---|
補助金 | 自己負担金500円以上を健保組合が負担 |
---|
申請方法 | 生活習慣病健診、人間ドック受診時に同時受診 |
---|
期間 | 1回/通年(4月~3月末) |
---|
備考 |
検査内容:バリウム
人間ドック受診の場合は40歳以上が対象
|
---|
乳がん検診
対象者 | 年度内35歳以上の女性被保険者・被扶養者 |
---|
補助金 | 生活習慣病健診時には健保が全額補助、人間ドック受診時は補助なし |
---|
申請方法 | 生活習慣病健診申込時に受診希望の有無を記入 |
---|
期間 | 1回/通年(4月~3月末) |
---|
備考 | 検査内容:エコーもしくはマンモグラフィ(実施機関による) |
---|
子宮頚がん検診
対象者 | 年度内35歳以上の女性被保険者・被扶養者 |
---|
補助金 | 生活習慣病健診時には健保が全額補助、人間ドック受診時は補助なし |
---|
申請方法 | 生活習慣病健診申込時に受診希望の有無を記入 |
---|
期間 | 1回/通年(4月~3月末) |
---|
備考 | 検査内容:医師採取もしくは自己採取(実施機関による) |
---|
婦人科単独健診・マンモグラフィ
対象者 | 年度内40歳以上の女性被保険者・被扶養者 |
---|
補助金 | 3,000円を限度とする |
---|
申請方法 | 申請用紙に領収証原本、検査結果写しを添付 |
---|
期間 | 1回/通年(4月~3月末) ※偶数年度のみ |
---|
備考 | 偶数年度のみ実施 |
---|
婦人科単独健診・子宮頸がん
対象者 | 年度内20歳以上の女性被保険者・被扶養者 |
---|
補助金 | 2,000円を限度とする |
---|
申請方法 | 申請用紙に領収証原本、検査結果写しを添付 |
---|
期間 | 1回/通年(4月~3月末) ※偶数年度のみ |
---|
備考 | 偶数年度のみ実施 |
---|